蔬菜农药残留检测报告
(2025年10月14日)
蔬菜品质关系到师生饮食安全和健康,为让我校师生吃上放心菜,后勤处、校园服保中心农药残留检测室每周定期对学校自营餐厅及合作餐厅的蔬菜进行抽样检测。现将检测结果公布如下:
采样地点:良禾餐厅 采样时间:2025年10月14日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 青菜 | 1.34% | 合格 | 可食用 | |
2 | 豆芽 | 2.55% | 合格 | 可食用 | |
3 | 娃娃菜 | 2.48% | 合格 | 可食用 | |
4 | 茄子 | 16.49% | 合格 | 可食用 | |
5 | 金针菇 | 14.86% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:稻花香餐厅 采样时间:2025年10月14日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 芹菜 | 22.78% | 合格 | 可食用 | |
2 | 大白菜 | 24.03% | 合格 | 可食用 | |
3 | 茭白 | 22.05% | 合格 | 可食用 | |
4 | 青菜 | 27.79% | 合格 | 可食用 | |
5 | 豇豆 | 20.98% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:金湖餐厅 采样时间:2025年10月14日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 豇豆 | 9.99% | 合格 | 可食用 | |
2 | 茄子 | 7.47% | 合格 | 可食用 | |
3 | 三月青 | 1.52% | 合格 | 可食用 | |
4 | 娃娃菜 | 1.87% | 合格 | 可食用 | |
5 | 香菜 | 8.76% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:桃李餐厅 采样时间:2025年10月14日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 杏鲍菇 | 26.01% | 合格 | 可食用 | |
2 | 油麦菜 | 22.65% | 合格 | 可食用 | |
3 | 茭白 | 0.77% | 合格 | 可食用 | |
4 | 黄瓜 | 22.33% | 合格 | 可食用 | |
5 | 青菜 | 0.38% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:筷乐三碗餐厅 采样时间:2025年10月14日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 芹菜 | 3.13% | 合格 | 可食用 | |
2 | 茄子 | 16.08% | 合格 | 可食用 | |
3 | 花菜 | 0.09% | 合格 | 可食用 | |
4 | 青菜 | 7.70% | 合格 | 可食用 | |
5 | 小白菜 | 1.04% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:笨笨熊餐厅 采样时间:2025年10月14日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 豇豆 | 2.48% | 合格 | 可食用 | |
2 | 金针菇 | 29.86% | 合格 | 可食用 | |
3 | 茄子 | 16.41% | 合格 | 可食用 | |
4 | 娃娃菜 | 0.79% | 合格 | 可食用 | |
5 | 青菜 | 1.93 % | 合格 | 可食用 | |
注:⒈依据标准 GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测
⒉抑制率≤50%判定为合格。
3.本报告仅对检验样品负责。
金华职业技术大学后勤处、校园服保中心农残检测室
2025年10月14日