蔬菜农药残留检测报告
(2025年6月16日)
蔬菜品质关系到师生饮食安全和健康,为让我校师生吃上放心菜,后勤处、校园服保中心农药残留检测室每周定期对学校自营餐厅及合作餐厅的蔬菜进行抽样检测。现将检测结果公布如下:
采样地点:良禾餐厅 采样时间:2025年6月16日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 娃娃菜 | 0.49% | 合格 | 可食用 | |
2 | 茄子 | 4.41% | 合格 | 可食用 | |
3 | 青菜 | 29.7% | 合格 | 可食用 | |
4 | 金针菇 | 29.98% | 合格 | 可食用 | |
5 | 青椒 | 13.32% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:稻花香餐厅 采样时间:2025年6月16日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 金针菇 | 1.16% | 合格 | 可食用 | |
2 | 豇豆 | 29.73% | 合格 | 可食用 | |
3 | 小白菜 | 1.62% | 合格 | 可食用 | |
4 | 茭白 | 7.48% | 合格 | 可食用 | |
5 | 丝瓜 | 28.20% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:金湖餐厅 采样时间:2025年6月16日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 小白菜 | 1.68% | 合格 | 可食用 | |
2 | 木耳菜 | 0.74% | 合格 | 可食用 | |
3 | 青苋菜 | 21.32% | 合格 | 可食用 | |
4 | 茭白 | 7.77% | 合格 | 可食用 | |
5 | 荷兰豆 | 11.73% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:桃李餐厅 采样时间:2025年6月16日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 韭黄 | 27.48% | 合格 | 可食用 | |
2 | 茭白 | 5.22% | 合格 | 可食用 | |
3 | 娃娃菜 | 27.26% | 合格 | 可食用 | |
4 | 青菜 | 0.40% | 合格 | 可食用 | |
5 | 荷兰豆 | 0.30% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:筷乐三碗餐厅 采样时间:2025年6月16日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 花菜 | 21.47% | 合格 | 可食用 | |
2 | 茄子 | 2.04% | 合格 | 可食用 | |
3 | 菠菜 | 28.51% | 合格 | 可食用 | |
4 | 青菜 | 23.43% | 合格 | 可食用 | |
5 | 海鲜菇 | 0.97% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:笨笨熊餐厅 采样时间:2025年6月16日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 花菜 | 29.25% | 合格 | 可食用 | |
2 | 豇豆 | 29.91% | 合格 | 可食用 | |
3 | 茄子 | 1.03% | 合格 | 可食用 | |
4 | 娃娃菜 | 19.69% | 合格 | 可食用 | |
5 | 青菜 | 18.77 % | 合格 | 可食用 | |
注:⒈依据标准 GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测
⒉抑制率≤50%判定为合格。
3.本报告仅对检验样品负责。
金华职业技术大学后勤处、校园服保中心农残检测室
2025年6月16日