蔬菜农药残留检测报告
(2025年3月21日)
蔬菜品质关系到师生饮食安全和健康,为让我校师生吃上放心菜,后勤处、校园服保中心农药残留检测室每周定期对学校自营餐厅及合作餐厅的蔬菜进行抽样检测。现将检测结果公布如下:
采样地点:良禾餐厅 采样时间:2025年3月21日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 花菜 | 2.70% | 合格 | 可食用 | |
2 | 茄子 | 20.77% | 合格 | 可食用 | |
3 | 金针菇 | 13.27% | 合格 | 可食用 | |
4 | 娃娃菜 | 1.36% | 合格 | 可食用 | |
5 | 青菜 | 15.28% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:稻花香餐厅 采样时间:2025年3月21日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 广东菜芯 | 11.67% | 合格 | 可食用 | |
2 | 菠菜 | 15.74% | 合格 | 可食用 | |
3 | 芹菜 | 11.89% | 合格 | 可食用 | |
4 | 黄瓜 | 10.43% | 合格 | 可食用 | |
5 | 儿菜 | 1.01% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:金湖餐厅 采样时间:2025年3月21日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 菠菜 | 6.08% | 合格 | 可食用 | |
2 | 芹菜 | 16.08% | 合格 | 可食用 | |
3 | 三月青 | 12.40% | 合格 | 可食用 | |
4 | 青菜 | 0.57% | 合格 | 可食用 | |
5 | 萝卜 | 12.05% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:桃李餐厅 采样时间:2025年3月21日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 丝瓜 | 18.83% | 合格 | 可食用 | |
2 | 油麦菜 | 6.43% | 合格 | 可食用 | |
3 | 菊花菜 | 17.83% | 合格 | 可食用 | |
4 | 金针菇 | 1.81% | 合格 | 可食用 | |
5 | 小白菜 | 1.75% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:筷乐三碗餐厅 采样时间:2025年3月21日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 菠菜 | 24.26% | 合格 | 可食用 | |
2 | 芹菜 | 0.38% | 合格 | 可食用 | |
3 | 花菜 | 1.86% | 合格 | 可食用 | |
4 | 青菜 | 0.82% | 合格 | 可食用 | |
5 | 茄子 | 1.62% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:笨笨熊餐厅 采样时间:2025年3月21日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 芹菜 | 3.20% | 合格 | 可食用 | |
2 | 豇豆 | 0.41% | 合格 | 可食用 | |
3 | 茄子 | 13.09% | 合格 | 可食用 | |
4 | 青菜 | 0.69% | 合格 | 可食用 | |
5 | 娃娃菜 | 3.14% | 合格 | 可食用 | |
注:⒈依据标准 GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测
⒉抑制率≤50%判定为合格。
3.本报告仅对检验样品负责。
金华职业技术大学后勤处、校园服保中心农残检测室
2025年3月21日