当前位置: 首页 信息公开事项清单 财务、资产及收费信息 经营性用房拍租
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街1015号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010892 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.8万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街二楼2007号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010879 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 1.25万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街二楼2008号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010878 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 1.25万元(单位:元/年) |
项目名称 | 金华市金帆街二楼2014号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010870 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.99万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街二楼2015号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010868 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.99万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街二楼2019号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010848 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 1.29万元(单位:元/年) |