当前位置: 首页 信息公开事项清单 财务、资产及收费信息 经营性用房拍租
“浙交汇”竞价成交价格确认单 | |
项目名称 | 金华市金帆街二楼2018号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010849 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.61万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单 | |
项目名称 | 金华市金帆街二楼2017号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010850 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.61万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单 | |
项目名称 | 金华市金帆街二楼2016号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010867 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.61万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单 | |
项目名称 | 金华市金帆街二楼2012号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010871 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.61万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街二楼2011号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010872 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.45万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街二楼2010号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010875 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.61万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街二楼2009号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010877 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.61万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街二楼2006号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010880 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.61万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街二楼2005号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010881 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
*** | |
成交价格 | 0.61万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街二楼2004号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010882 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.61万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街二楼2003号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010883 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.45万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街二楼2002号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010884 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.81万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街二楼2001号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010885 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 0.89万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街1017号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010894 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 1.31万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街1019号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010895 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 1.31万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街1037号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010899 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 1.31万元(单位:元/年) |
“浙交汇”竞价成交价格确认单
项目名称 | 金华市金帆街1039号三年租赁权 |
项目编号 | GL2025ZJ1010900 |
出租方 | 金华职业技术大学 |
承租方 | *** |
联系电话 | *** |
成交价格 | 1.31万元(单位:元/年) |