| 金华职业技术学院2023-2024学年全日制普通生学费收费标准公示 |
| 举报电话:12358 0579-82468714 计费单位:元/生.学年 |
| 学院 | 专业名称 | 2021级收费标准 | 2022级收费标准 | 2023级收费标准 |
| 信息工程学院(怀卡托国际学院) | 应用电子技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 计算机网络技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 计算机应用技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 应用电子技术(中外合作办学) | 20000 | 20000 | 20000 |
| 计算机网络技术(中外合作办学) | 20000 | 20000 | 20000 |
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 20000 | 20000 | 20000 |
| 电子信息工程(电力电子技术) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 物联网应用技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 人工智能技术应用 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 无人机应用技术 |
| 6600 | 6600 |
| 软件技术 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 机电工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 数字化设计与制造技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 机械制造及自动化 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 电气自动化技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 模具设计与制造 | 6600 |
|
|
| 机电一体化技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 工业设计 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术) | 6325 | 6325 | 6325 |
| 汽车技术服务与营销 | 6000 |
|
|
| 飞机机电设备维修 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 新能源汽车技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 工业机器人技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 建筑装饰工程技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 建筑工程技术(中外合作办学) | 20000 |
|
|
| 市政工程技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 工程造价 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 商学院 | 大数据与会计 | 6900 | 6900 | 6900 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 18000 |
|
|
| 市场营销 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 商务英语 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 应用阿拉伯语 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 电子商务 | 6900 | 6900 | 6900 |
| 商务数据分析与应用 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 现代物流管理 | 6000 |
|
|
| 师范学院 | 现代文秘 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 学前教育 | 6900 | 6900 | 6900 |
| 体育运营与管理(中外合作办学) | 16000 | 16000 | 20000 |
| 小学教育 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 小学教育(本) | 6095 | 6095 | 6095 |
| 早期教育 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 美术教育 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 农学院 | 畜牧兽医(省内户籍学生免学费) | 6300 | 6300 | 6300 |
| 园艺技术(省内户籍学生免学费) | 6300 | 6300 | 6300 |
| 绿色食品生产技术(省内户籍学生免学费) | 6300 | 6300 | 6300 |
| 园林技术(省内户籍学生免学费) | 6300 | 6300 | 6300 |
| 动物医学(省内户籍学生免学费) | 7200 | 7200 | 7200 |
| 医学院 | 护理 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 临床医学 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 助产 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 中药学 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 医学检验技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 旅游学院 | 旅游管理 | 6900 | 6900 | 6900 |
| 空中乘务 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 酒店管理与数字化运营 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 艺术创意学院 | 服装与服饰设计 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 艺术设计 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 艺术设计(中外合作办学) | 21600 | 21600 | 21600 |
| 环境艺术设计 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 21600 | 21600 | 21600 |
| 产品艺术设计 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 制药学院 | 生物制药技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 职业健康安全技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 药品生产技术 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 药学 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 应用化工技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 环境监测技术 | 6600 | 6600 | 6600 |
|
|
|
|
|
| 普通高校专升本学费收费标准 |
|
| 学院 | 专业名称 | 2022级收费标准 | 2023级收费标准 |
|
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(杭州电子科技大学) | 6900 | 6900 |
|
| 电气工程及其自动化(杭州电子科技大学) | 6000 | 6000 |
|
| 师范学院 | 小学教育(师范)(嘉兴学院) | 4800 | 4800 |
|
| 学前教育(师范)(嘉兴学院) | 4800 | 4800 |
|
|
|
|
|
|
| 1.2020级电子信息科学与技术(电力电子技术)收费标准6000元/生.学年,机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术)收费标准6325元/生.学年,小学教育(本)收费标准6095元/生.学年。 |
|
| 2.2019-2021级学生收费依据:浙价费[2014]240号. |
|
| 3.畜牧兽医、园艺技术、绿色食品生产与检验、园林技术、动物医学专业按浙教计[2006]124号文件规定浙江省户籍学生免学费。 |
|
| 4.浙江省物价局关于规范普通高校中外合作办学学费的通知 批准文号:浙价费[2015]183号;应用电子技术(中外合作办学)、计算机网络技术(中外合作办学)、计算机应用技术(中外合作办学)收费标准备案文号:金职院[2015]149号;建筑工程技术(中外合作办学)收费标准备案文号:金职院[2017]68号;会计(中外合作办学)收费标准备案文号:金职院[2018]70号,金职院[2021]10号;体育服务与管理(中外合作办学)收费标准备案文号:金职院[2019]22号;金职院〔2023〕44号;艺术设计(中外合作办学)收费标准备案文号:金职院[2019]42号,数字媒体艺术设计(中外合作办学)收费标准备案文号:金职院[2021]19号。 |
|