蔬菜农药残留检测报告
(2025年4月9日)
蔬菜品质关系到师生饮食安全和健康,为让我校师生吃上放心菜,后勤处、校园服保中心农药残留检测室每周定期对学校自营餐厅及合作餐厅的蔬菜进行抽样检测。现将检测结果公布如下:
采样地点:良禾餐厅 采样时间:2025年4月9日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 娃娃菜 | 0.14% | 合格 | 可食用 | |
2 | 青菜 | 3.13% | 合格 | 可食用 | |
3 | 豆芽 | 3.58% | 合格 | 可食用 | |
4 | 花菜 | 1.04% | 合格 | 可食用 | |
5 | 茄子 | 21.17% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:稻花香餐厅 采样时间:2025年4月9日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 黄瓜 | 13.53% | 合格 | 可食用 | |
2 | 菠菜 | 1.90% | 合格 | 可食用 | |
3 | 青菜 | 2.19% | 合格 | 可食用 | |
4 | 球菜 | 1.27% | 合格 | 可食用 | |
5 | 白辣椒 | 3.03% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:金湖餐厅 采样时间:2025年4月9日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 花菜 | 2.85% | 合格 | 可食用 | |
2 | 茼蒿 | 2.83% | 合格 | 可食用 | |
3 | 豇豆 | 2.21% | 合格 | 可食用 | |
4 | 芹菜 | 18.17% | 合格 | 可食用 | |
5 | 蘑菇 | 2.48% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:桃李餐厅 采样时间:2025年4月9日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 香菇 | 1.16% | 合格 | 可食用 | |
2 | 茭白 | 5.71% | 合格 | 可食用 | |
3 | 菠菜 | 0.65% | 合格 | 可食用 | |
4 | 丝瓜 | 2.70% | 合格 | 可食用 | |
5 | 菊花菜 | 1.36% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:筷乐三碗餐厅 采样时间:2025年4月9日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 生菜 | 0.19% | 合格 | 可食用 | |
2 | 花菜 | 0.59% | 合格 | 可食用 | |
3 | 青菜 | 1.44% | 合格 | 可食用 | |
4 | 金针菇 | 1.87% | 合格 | 可食用 | |
5 | 菠菜 | 2.99% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:笨笨熊餐厅 采样时间:2025年4月9日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 娃娃菜 | 11.75% | 合格 | 可食用 | |
2 | 青菜 | 13.84% | 合格 | 可食用 | |
3 | 花菜 | 25.73% | 合格 | 可食用 | |
4 | 芹菜 | 11.04% | 合格 | 可食用 | |
5 | 菠菜 | 17.60% | 合格 | 可食用 | |
注:⒈依据标准 GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测
⒉抑制率≤50%判定为合格。
3.本报告仅对检验样品负责。
金华职业技术大学后勤处、校园服保中心农残检测室
2025年4月9日